№ | ПІБ учня | Клас | Предмет |
Українська мова | |||
1. | Рассипнов Андрій | 4-Г | Українська мова |
2. | Веремчук Маргарита | 4-Б | Українська мова |
3. | Ковальчук Марія | 4-А | Українська мова |
4. | Бондаренко Софія | 5-Б | Українська мова |
5. | Зіневич Софія | 5-В | Українська мова |
6. | Гундарєва Варвара | 5-А | Українська мова |
7. | Чібізова Віолетта | 5-А | Українська мова |
8. | Мороз Арсеній | 6-А | Українська мова |
9. | Юрченко Діана | 7-А | Українська мова |
10. | Перетятько Вікторія | 7-Б | Українська мова |
11. | Олексенко Поліна | 7-Б | Українська мова |
12. | Литвиненко Софія | 8-А | Українська мова |
13. | Кривоконь Злата | 9-Б | Українська мова |
14. | Гуманіцька Софія | 9-Б | Українська мова |
15. | Буряк Марія | 10-А | Українська мова |
16. | Байда Софія | 10-А | Українська мова |
17. | Гора Олександра | 11-А | Українська мова |
18. | Мартиненко Даніїл | 11-Б | Українська мова |
Математика | |||
19. | Столбов Даніїл | 4-Б | Математика |
20. | Побережець Анастасія | 4-В | Математика |
21. | Рассипнов Андрій | 4-Г | Математика |
22. | Долгополов-Свинарик Богдан | 4-А | Математика |
23. | Мазур Юлія | 5-В | Математика |
24. | Сороколат Поліна | 6-Б | Математика |
25. | Голега Дмитро | 6-Г | Математика |
26. | Кучма Михайло | 7-А | Математика |
27. | Адаменко Андрій | 7-А | Математика |
28. | Перетятько Вікторія | 7-Б | Математика |
29. | Веремчук Ярослав | 7-Б | Математика |
30. | Шаповал Маргарита | 8-А | Математика |
31. | Степанчук Євген | 9-Б | Математика |
32. | Мазурець Максим | 10-А | Математика |
33. | Мороз Дар’я | 11-А | Математика |
34. | Мартиненко Даніїл | 11-Б | Математика |
| Інформатика | ||
35. | Гундарева Варвара | 5-А | Інформатика |
36. | Швачка Андрій | 5-Б | Інформатика |
37. | Решетнік Андрій | 6-В | Інформатика |
38. | Кузьменко Даніїл | 6-В | Інформатика |
39. | Грибовська Софія | 7-В | Інформатика |
40. | Залізко Нікіта | 8-Б | Інформатика |
41. | Ільчишина Анастасія | 9-В | Інформатика |
42. | Вінницький Кирило | 9-Б | Інформатика |
43. | Онищук Дарина | 10-А | Інформатика |
44. | Матвійчук Євгенія | 11-Б | Інформатика |
| Фізика | ||
45. | Кучма Михайло | 7-А | Фізика |
46. | Литвиненко Софія | 8-А | Фізика |
47. | Піскун Михайло | 9-Б | Фізика |
48. | Піскун Валерій | 9-Б | Фізика |
49. | Ісламова Антоніна | 9-Б | Фізика |
50. | Байда Софія | 10-А | Фізика |
51. | Власенко Орест | 11-Б | Фізика |
| Біологія | ||
52. | Литвиненко Софія | 8-А | Біологія |
53. | Ільчишина Анастасія | 9-В | Біологія |
54. | Байда Софія | 10-А | Біологія |
55. | Іванченко Дмитро | 11-А | Біологія |
| Хімія | ||
56. | Литвиненко Софія | 8-А | Хімія |
57. | Піскун Валерій | 9-Б | Хімія |
58. | Байда Софія | 10-А | Хімія |
59. | Кеда Аріна | 11-А | Хімія |
Географія | |||
43. | Орел Олексій | 6-В | Географія |
44. | Юрченко Діана | 7-А | Географія |
45. | Акопський Данило | 7-В | Географія |
46. | Удовенко Дар’я | 8-А | Географія |
47. | Бойко Максим | 8-Б | Географія |
48. | Колесніченко Андрій | 9-А | Географія |
49. | Доценко Анастасія | 9-Б | Географія |
50. | Ісламова Антоніна | 9-Б | Географія |
51. | Буряк Марія | 10-А | Географія |
52. | Мигоус Максим | 10-А | Географія |
53. | Байда Софія | 10-А | Географія |
54. | Жоров Данило | 11-А | Географія |
55. | Кеда Аріна | 11-А | Географія |
56. | Мороз Дар’я | 11-А | Географія |
Історія | |||
57. | Крилов Михайло | 6-Б | Історія |
58. | Юзва Ірина | 7-Б | Історія |
59. | Онищук Марія | 8-А | Історія |
60. | Дец Стефанія | 9-В | Історія |
61. | Ліпко Артем | 9-Б | Історія |
62. | Мигоус Максим | 10-А | Історія |
63. | Жоров Данило | 11-А | Історія |
Англійська мова | |||
64. | Шубіна Ірина | 4-В | Англійська мова |
65. | Веремчук Маргарита | 4-Б | Англійська мова |
66. | Шаповал Аліса | 4-Б | Англійська мова |
67. | Чібізова Віолетта | 5-А | Англійська мова |
68. | Зіневич Софія | 5-В | Англійська мова |
69. | Бойко Артем | 6-Г | Англійська мова |
70. | Веремчук Ярослав | 7-Б | Англійська мова |
71. | Павлюк Вікторія | 8-А | Англійська мова |
72. | Охріменко Ольга | 9-Б | Англійська мова |
73. | Переходюк Анастасія | 10-А | Англійська мова |
74. | Гайдамаченко Олександра | 11-Б | Англійська мова |
№ п\п | ПІБ учня | Секція | Клас | Назва роботи | Керівник роботи | Місце |
1. | Буряк Марія | Географія | 10-А | Печера "Попелюшка" як перспективний геотуристичний об'єкт | Кисельова Н.Б. | 1 |
2. | Буряк Марія | Мистецтвознавство | 10-А | Висвітлення теми Голокосту в мистецтві | Блізніченко О.А. | 2 |
Olexandr Gumenyuk
2017-12-26 23:08:20Непогано=)...
Сахарок
2015-12-14 22:41:17Круть!...
Антоненко Мария
2015-07-30 17:06:47В школи багато таланту!!!...